Harga Acer Liquid Gallant E350 New Januari 2013 Plus Spesifikasi - Harga terbaru kita Alhamdulliah Kali ini tentang Spesifikasi Acer Liquid Gallant E350 | Harga Acer Liquid Gallant E350 Januari 2013. Acer Liquid Gallant E350 merupakan smartphone berbasis Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan layar sentuh berukuran 4.3 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel (256ppi). Acer Liquid Gallant E350 ditenagai dengan prosessor Cortex AG 1GHz, RAM 1GB, dan GPU PowerVR SGX531. Acer Liquid Gallant E350 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti memori interna 4GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 5 megapiksel, HSDPA & HSUPA, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, GPS, dan baterai berkapasitas 1500mAh. Apakah sobat tertarik untuk membeli Acer Liquid Gallant E350 di bulan ini simak berikut ini. Lihat Juga Daftar Harga Sebelumnya | Harga New Samsung S3570 Januari 2013 Dan Spesifikasi
![]() |
| Acer Liquid Gallant E350 |
Berikut ini tentang Spesifikasi yang dimiliki Acer Liquid Gallant E350
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 3Q | |
| Processor | CPU : 1 GHz ARM Cortex-A9, GPU : PowerVR SGX531 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black |
| Size | Dimensions (mm) | 129 x 65.9 x 9.9 |
| Weight (g) | 145 | |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | touchscreen |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 4 GB storage, 1 GB RAM | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | No | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 4.0.3 Ice Cream Sandwich | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592?1944 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | ||
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Itulah sedikit Spesifikasi dari Acer Liquid Gallant E350 dan ingin mengetahui berapakah harga pasaran bulan Januari 2013 ini, untuk harga barunya sekitar Rp.1.990.000,- dan harga bekas Rp.1.799.000,-
Note :
- Di sini tidak menerima proses jual beli
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Telitilah sebelum membeli Hp
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Harga Acer Liquid Gallant E350 New Januari 2013 Plus Spesifikasi Semoga bisa membatu sobat untuk mengetahui tentang Hp tersebut.



0 komentar:
Posting Komentar